A Granel  | 
Preço referente a cada 200 gramas.
Amêndoa Inteira Sem Pele (200g)
mais informações
A Granel  | 
Preço referente a cada 200 gramas.
Amêndoa Inteira Sem Pele (200g)
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 19,60
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
Quantidade por porção: | % Valor diário* | |
Valor Energético (kcal) | 93kcal | 5 |
Carboidratos (g) | 3,0g | 1 |
Açúcares Totais (g) | 0,0g | Valor diário não estabelecido |
Açúcares Adicionados (g) | 0,0g | 0 |
Lactose (g) | 0,0g | Valor diário não estabelecido |
Galactose (g) | 0,0g | Valor diário não estabelecido |
Proteínas (g) | 3,0g | 6 |
Gorduras Totais (g) | 8,0g | 12 |
Gorduras Saturadas (g) | 1,0g | 5 |
Gorduras Trans (g) | 0,0g | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 2,0g | 8 |
Sódio (mg) | 0,0mg | 0 |
PRODUTOS RELACIONADOS