(8858)
A Granel  | 
Preço referente a cada 400 gramas.
Amendoim s/ Pele c/ Sal (400G)
mais informações
(8858)
A Granel  | 
Preço referente a cada 400 gramas.
Amendoim s/ Pele c/ Sal (400G)
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 12,64
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
| Quantidade por porção: | % Valor diário* | |
| Valor Energético (kcal) | 70 | 4 |
| Carboidratos (g) | 2,0 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 0,0 | Valor diário não estabelecido |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,0 | 0 |
| Lactose (g) | 0,0 | Valor diário não estabelecido |
| Galactose (g) | 0,0 | Valor diário não estabelecido |
| Proteínas (g) | 3,0 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 6,0 | 9 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,0 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0,0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 0,0 | 0 |
| Sódio (mg) | 60,0 | 3 |
PRODUTOS RELACIONADOS